Layer meji pẹlu ọja ohun elo oriṣiriṣi, lati rọpo ilana igba meji.
Ni igbakanna abẹrẹ tabi abẹrẹ aarin lati de ipa mimuuwọn.
Mura lati tun ṣe ọja awọ kan, lati pese awọn iṣẹ oniruuru ati iṣẹ mutil{0}.
Apẹrẹ iṣapeye ti dabaru ati agba, pẹlu agbara ṣiṣu ti o dara julọ ati iṣẹ.
Ilana laini itọsọna ipele meji ti ẹyọ abẹrẹ.

| PARAMETER | UNIT | HMD170-DM2 | HMD218-DM2 | ||
| okeere iwọn Rating | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| EPO Abẹrẹ | A | B | A | B | |
| Iwọn abẹrẹ (imọ imọran) | cm³ | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Ìwúwo abẹrẹ (PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| iwon | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Oṣuwọn abẹrẹ | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Dabaru opin | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Titẹ abẹrẹ | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Dabaru L/D ratio | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Dabaru ọpọlọ | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Iyara dabaru (aini igbesẹ) | r/min | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| clamping Unit | |||||
| Agbara dimole | kN | 1700 | 2180 | ||
| Mold Šiši ọpọlọ | mm | 450 | 510 | ||
| Iwọn Platen | mm ×mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Dist.laarin tai ifi(H×V) | mm ×mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Iwọn oju-ọjọ ti o pọju | mm | 970 | 1060 | ||
| Isanra mimu | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Ejector ọpọlọ | mm | 140 | 140 | ||
| Ejector tonnage | kN | 50 | 50 | ||
| AGBARA EPO | |||||
| Eefun ti eto titẹ | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Pump motor agbara | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Agbara igbona | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Nọmba awọn agbegbe iṣakoso iwọn otutu | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| OMIRAN | |||||
| Epo ojò agbara | L | 260 | 530 | ||
| Iwọn ẹrọ (L×W×H) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Iwọn ẹrọ | Toonu | 6.8 | 8.9 | ||
Awọn afiwe Gbona: ẹrọ ti n ṣatunṣe ẹrọ ti arabara arabara, China arabara ẹrọ ti n ṣatunṣe ẹrọ, awọn olupese, ile-iṣẹ

